Punktrunde
Ligarunde 2024/2025
Pl. | Team | Pins | Pt. | Spiele | Schnitt | Sptg. | Rest |
1 | MM Bau 1 | 36.119 | 84 | 192 | 188,12 | 18 | 0 |
2 | Wellenmacher 1 | 36.503 | 72 | 189 | 193,14 | 18 | 0 |
3 | MM Bau 2 | 35.308 | 68 | 192 | 183,90 | 18 | 0 |
4 | Wellenmacher 2 | 35.255 | 66 | 192 | 183,62 | 18 | 0 |
5 | Wellenmacher 3 | 35.107 | 66 | 192 | 182,85 | 18 | 0 |
6 | Gassenhauer | 35.459 | 62 | 192 | 184,68 | 18 | 0 |
7 | AirPlus International | 34.754 | 62 | 192 | 181,01 | 18 | 0 |
8 | EVO | 35.016 | 58 | 192 | 182,38 | 18 | 0 |
9 | Stadt Offenbach | 34.439 | 38 | 192 | 179,37 | 18 | 0 |
Details Spieltag
Übersicht aktuelle Saison