Punktrunde
Ligarunde 2024/2025
Pl. | Team | Pins | Pt. | Spiele | Schnitt | Sptg. | Rest |
1 | Wellenmacher 1 | 18.319 | 46 | 96 | 190,82 | 9 | 9 |
2 | MM Bau 1 | 17.785 | 42 | 96 | 185,26 | 9 | 9 |
3 | AirPlus International | 17.430 | 38 | 96 | 181,56 | 9 | 9 |
4 | Gassenhauer | 17.612 | 34 | 96 | 183,46 | 9 | 9 |
5 | Wellenmacher 3 | 17.393 | 32 | 96 | 181,18 | 9 | 9 |
6 | MM Bau 2 | 17.330 | 30 | 96 | 180,52 | 9 | 9 |
7 | Wellenmacher 2 | 17.323 | 28 | 96 | 180,45 | 9 | 9 |
8 | EVO | 16.961 | 20 | 96 | 176,68 | 9 | 9 |
9 | Stadt Offenbach | 17.172 | 18 | 96 | 178,88 | 9 | 9 |
Details Spieltag
Übersicht aktuelle Saison