Punktrunde
Ligarunde 2024/2025
Pl. | Team | Pins | Pt. | Spiele | Schnitt | Sptg. | Rest |
1 | MM Bau 1 | 11.168 | 28 | 60 | 186,13 | 5 | 13 |
2 | Wellenmacher 1 | 9.119 | 22 | 48 | 189,98 | 5 | 13 |
3 | Gassenhauer | 10.983 | 20 | 60 | 183,05 | 5 | 13 |
4 | Wellenmacher 3 | 8.868 | 20 | 48 | 184,75 | 5 | 13 |
5 | EVO | 10.651 | 16 | 60 | 177,52 | 5 | 13 |
6 | MM Bau 2 | 8.669 | 16 | 48 | 180,60 | 5 | 13 |
7 | AirPlus International | 10.735 | 14 | 60 | 178,92 | 5 | 13 |
8 | Stadt Offenbach | 8.554 | 12 | 48 | 178,21 | 5 | 13 |
9 | Wellenmacher 2 | 8.442 | 12 | 48 | 175,88 | 5 | 13 |
Details Spieltag
Übersicht aktuelle Saison